| Velocidad máxima (km/h) | - | Aceleración 0 a 100 Km/h (s) | 6.3 |
| Aceleración 0 a 1000 m (s) | - | Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | - |
| Consumo urbano (litros/100 km) | 17.3 | Consumo medio (litros/100 km) | 12.3 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | - | Consumo ExtraUrbano (litros/100 km) | 9.4 |
| Tipo de carrocería | Berlina | Número de puertas | 4 |
| Largo ancho alto |
4.805 1.800 1.445 |
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | - |
| Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) | - | Peso (Kg) | 2.145 |
| Volumen del maletero | - | Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) | - |
| Número de plazas | 5 |
| Combustible | Gasolina sin plomo | Potencia máxima CV | 283 |
| Par máximo Nm / rpm | 417 | Potencia máxima KW | 208 |
| Número de cilindros | 8 | Estructura | V |
| Válvulas por cilindro | - | Cilindrada (cm3) | 4293 |
| Relación de compresión | - | Distribución | - |
| Alimentación | - | ||
| Tracción | Tracción trasera | Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Número de marchas | 5 | ||
| Suspensión delantera | - | Suspensión trasera | - |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | - | Frenos traseros (diámetro mm) | - |
| Tipo de dirección | - | Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | - |
| Vueltas de volante entre topes | - | Neumáticos | D:235/45 R17 Z - T:235/45 R17 Z |
| Llantas | |||
SOLICITAR PRESUPUESTO DE VEHÍCULO NUEVO
1
alberto
2008-02-22 22:33:15
alberto@hotmail.com
Demasiado caro