Precio Recomendado: 12.459 €
Opiniones SMART Fortwo (0)
| Velocidad máxima (km/h) | 145 | Aceleración 0 a 100 Km/h (s) | - |
| Aceleración 0 a 1000 m (s) | - | Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | - |
| Consumo urbano (litros/100 km) | 6.4 | Consumo medio (litros/100 km) | 4.9 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 116 | Consumo ExtraUrbano (litros/100 km) | 4.1 |
| Tipo de carrocería | Berlina | Número de puertas | 3 |
| Largo ancho alto |
2.695 1.559 1.542 |
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | - |
| Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) | - | Peso (Kg) | 1.050 |
| Volumen del maletero | 220 | Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) | - |
| Número de plazas | 2 |
| Combustible | Gasolina sin plomo | Potencia máxima CV | 84 |
| Par máximo Nm / rpm | 120 | Potencia máxima KW | 62 |
| Número de cilindros | 3 | Estructura | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 | Cilindrada (cm3) | 999 |
| Relación de compresión | - | Distribución | - |
| Alimentación | - | ||
| Tracción | Tracción trasera | Caja de cambios | Caja de cambios automática secuencial |
| Número de marchas | 5 | ||
| Suspensión delantera | - | Suspensión trasera | - |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | - | Frenos traseros (diámetro mm) | - |
| Tipo de dirección | - | Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | - |
| Vueltas de volante entre topes | - | Neumáticos | D:155/60 R15 H - T:175/55 R15 H |
| Llantas | |||
SOLICITAR PRESUPUESTO DE VEHÍCULO NUEVO
© Clasificados El Pais.com | Buscar trabajo | Buscar casa | Buscar coche | Obra Nueva | Cursos
Contactar: Particular | Empresa
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España]
© Prisacom S.L. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España]