Precio Recomendado: 12.629 €
Opiniones TATA Xenon (0)
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | Aceleración 0 a 100 Km/h (s) | - |
| Aceleración 0 a 1000 m (s) | - | Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | - |
| Consumo urbano (litros/100 km) | 10.3 | Consumo medio (litros/100 km) | 8.5 |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 224 | Consumo ExtraUrbano (litros/100 km) | 7.4 |
| Tipo de carrocería | Pick-Up | Número de puertas | 2 |
| Largo ancho alto |
4.800 1.860 1.765 |
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | - |
| Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) | - | Peso (Kg) | 2.950 |
| Volumen del maletero | - | Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) | - |
| Número de plazas | 2 |
| Combustible | Diesel | Potencia máxima CV | 140 |
| Par máximo Nm / rpm | 320 | Potencia máxima KW | 103 |
| Número de cilindros | 4 | Estructura | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 | Cilindrada (cm3) | 2179 |
| Relación de compresión | - | Distribución | - |
| Alimentación | - | ||
| Tracción | Tracción trasera | Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Número de marchas | 5 | ||
| Suspensión delantera | - | Suspensión trasera | - |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | - | Frenos traseros (diámetro mm) | - |
| Tipo de dirección | - | Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | - |
| Vueltas de volante entre topes | - | Neumáticos | D:215/75 R16 C - T:215/75 R16 C |
| Llantas | |||
SOLICITAR PRESUPUESTO DE VEHÍCULO NUEVO
© Clasificados El Pais.com | Buscar trabajo | Buscar casa | Buscar coche | Obra Nueva | Cursos
Contactar: Particular | Empresa
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España]
© Prisacom S.L. - Gran Vía, 32 - 28013 Madrid [España]