La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con cerca de un millar de dispositivos de control de velocidad en las carreteras españolas, que durante 2019 formularon 2.933.089 denuncias con un incremento del 13,3% respecto al año anterior. Son datos que maneja Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que justifica este crecimiento en las sanciones por la activación de numerosos radares que se encontraban previamente fuera de servicio.
De este millar de radares de velocidad, una cincuentena de ellos es responsable del 41,5% de las denuncias, llegando a 1.218.577. De ellos, 24 ya figuraban entre los más activos de 2018, mientras que el resto se localizan en nuevos emplazamientos.
Más información
El radar que más sancionó durante 2019 es el ubicado en el kilómetro 478,1 de la AP-7, junto al área de servicio de Sagunto (Valencia). AEA atribuye a este control cerca de 60.000 denuncias, destacando sobre todo un crecimiento en las mismas de nada menos que el 1.300% en relación al año anterior.
Los siguientes dispositivos con más efectividad se localizaron en 2019 en la H-31 en la provincia de Huelva, en la A-3 en Cuenca y en la A-92 en Sevilla, los tres superando la cifra de las 50.000 sanciones. En el extremo contrario, de los 50 radares analizados por AEA, el que menos sancionó fue el de la RM-15 en Murcia, con 13.583 multas.
Para la asociación de defensa de automovilistas resulta especialmente llamativo el incremento desmesurado de sanciones de algunos radares, llegando a alcanzar el 5.000%. El caso más evidente de este fenómeno corresponde al situado en el kilómetro 371,2 de la autopista A-8 en Asturias, pasando de las 460 denuncias de 2018 a las 26.039 del pasado año. Algo similar ocurrió con el del kilómetro 245,2 de la A-4 en la provincia de Jaén y el localizado en el kilómetro 13,3 de la A-4 en Madrid.
AEA denuncia la gran cantidad de denuncias realizadas en autovías y autopistas, lejos de las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas. Mario Arnaldo, presidente de la asociación, tiene una opinión clara sobre las razones para esta estrategia: “La DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.
Los siguientes son los radares que acumularon el mayor número de sanciones durante 2019 y sus datos correspondientes a los dos años anteriores:
PROVINCIA | VÍA | KM | 2019 | 2018 | 2017 |
Valencia | AP-7 | 478,1 | 59.428 | 4.567 | 12.161 |
Huelva | H-31 | 79,9 | 58.266 | 13.243 | 5.280 |
Cuenca | A-3 | 156,5 | 57.206 | 12.620 | 14.968 |
Sevilla | A-92 | 83,8 | 51.915 | 4.298 | 2.284 |
Madrid | AP-6 | 49,2 | 49.693 | 9.960 | 8.197 |
Madrid | A-4 | 13,3 | 48.998 | 1.465 | 1.241 |
Valencia | V-31 | 5,2 | 46.739 | 27.793 | 3.294 |
Baleares | EI-600 | 9,6 | 44.033 | 33.100 | 2.659 |
Madrid | M-40 | 52,7 | 32.729 | 1.546 | 1.071 |
Madrid | A-4 | 12,4 | 29.843 | 4.295 | 5.528 |
Madrid | A-5 | 12,5 | 29.579 | 11.814 | 11.825 |
Sevilla | A-92 | 29,1 | 29.244 | 24.968 | 19.862 |
Baleares | MA-1 | 15,5 | 26.704 | 39.714 | 21.615 |
Asturias | A-8 | 371,2 | 26.039 | 460 | 555 |
Cádiz | A-381 | 74,7 | 25.398 | 32.530 | 24.480 |
Jaén | A-4 | 245,2 | 24.270 | 556 | 749 |
La Rioja | AP-68 | 78,8 | 23.800 | 23.357 | 10.633 |
Madrid | A-2 | 15 | 22.395 | 8.523 | 6.592 |
Las Palmas | GC-1 | 5,3 | 21.372 | 5.409 | 5.488 |
Toledo | A-4 | 67,6 | 20.723 | 7.205 | 5.357 |
Sevilla | SE-20 | 2,7 | 20.414 | 9.709 | 9.807 |
Cádiz | A-381 | 37,3 | 20.239 | — | — |
Málaga | A-384 | 89,6 | 20.182 | 15.558 | 20.214 |
Sevilla | A-66 | 795,5 | 19.847 | 25.133 | 12.073 |
Málaga | A-7 | 288,7 | 19.045 | 2.226 | 1.214 |
A Coruña | AG-55 | 11,7 | 18.844 | 387 | 398 |
Madrid | M-40 | 20,2 | 18.203 | — | — |
Badajoz | A-66 | 685,9 | 17.739 | 1 | — |
Sevilla | A-376 | 2,9 | 17.715 | 6.372 | 6.130 |
Ciudad Real | A-4 | 135,6 | 17.073 | 627 | 714 |
Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 16.969 | 12.013 | 20.857 |
Sevilla | SE-30 | 9,9 | 16.777 | 9.631 | 2.597 |
Segovia | A-1 | 125,4 | 16.754 | 15.359 | 13.773 |
Pontevedra | N-550 | 146,9 | 16.051 | 17.376 | 17.415 |
Murcia | A-30 | 136 | 15.993 | 14.113 | 918 |
Sevilla | A-92 | 0,8 | 15.982 | 27.820 | 15.114 |
Pontevedra | A-52 | 282,5 | 15.877 | 441 | 506 |
Alicante | A-70 | 4,6 | 15.768 | 31.904 | 9.584 |
Burgos | A-1 | 234,4 | 15.436 | 19.091 | 22.194 |
Valencia | A-3 | 314,8 | 15.039 | 16.370 | 2.091 |
Córdoba | A-4 | 417,5 | 14.687 | 1.238 | 30.943 |
Cádiz | A-408 | 2,4 | 14.280 | 7.238 | 9.473 |
Cáceres | A-66 | 508 | 14.259 | 9.224 | 3.568 |
Tenerife | LP-3 | 20,1 | 14.096 | 13.196 | 7.335 |
Ciudad Real | A-4 | 177,5 | 14.004 | 13.183 | 9.845 |
Málaga | A-7 | 246 | 13.927 | 54.378 | 49.523 |
Sevilla | A-4 | 484,2 | 13.916 | 16.327 | 9.349 |
Burgos | A-1 | 194,2 | 13.913 | 12.608 | — |
Toledo | A-5 | 57,8 | 13.591 | 4.135 | 1.478 |
Murcia | RM-15 | 13 | 13.583 | 5.282 | 1.101 |
Sigue toda la información de EL MOTOR desde Facebook, X o Instagram